Pipa Drainase Besi Cor Fleksibel, Tabung Sistem Drainase Rumah, Pipa Besi Cor Abu-abu
Pabrik menggunakan pengecoran sentrifugal film panas untuk memproduksi pipa drainase besi cor kelabu.Pipa besi cor memiliki kekompakan tinggi dan sedikit cacat.Sifat mekaniknya jauh lebih tinggi daripada proses pengecoran pasir konvensional.
Fitur:
1. Pipa besi cor adalah pipa logam, yang tidak mudah menua.Rentang hidup yang sama seperti bangunan.
2. Pipa besi cor memiliki kebisingan yang rendah saat mengalirkan air.Ini jauh lebih tidak berisik daripada pipa plastik.
3. Pipa besi cor memiliki sifat mekanik yang baik, kokoh, tahan lama dan tahan benturan.Dapat menahan dampak kuat dari drainase bertingkat tinggi.
4. Pipa besi cor tahan api.Besi cor baru mulai meleleh pada 1400 °.
5. Pipa besi cor, komponen utamanya adalah besi cor kelabu, yang tahan korosi dan berkarat secara perlahan.
Spesifikasi Utama:
1. Deformasi melintang tidak menembus dalam 35mm.Defleksi getaran lateral bisa mencapai 31.5mm tanpa penetrasi.
2. Bagian dalam pipa lebih besar dari 0,4MPa, perpindahannya 35mm, dan kedap air.
3. Perpindahan getaran aksial: tekanan air di dalam pipa lebih besar dari 0.4MPa, frekuensi 1.5Hz-2.2Hz, amplitudo aksial 4.5-6.5mm, dan kedap air.
Ukuran mm (inci) | Kode Standar | pedalaman | luar | ketebalan dinding | Panjangnya | Berat satuan (kg) |
50(2") | ISO 6594 | 50 | 58 | 3.5 (3.0) | 3000 | 12 |
GB/T 12772-2008 | 50 | 60 | 4.3+0.7 | 3000 | 16,5 | |
75(3") . | ISO 6594 | 75 | 83 | 3.5 (3.0) | 3000 | 18.9 |
GBT 12772-2008 | 75 | 86 | 4.4 (3.7) | 3000 | 24.4 | |
100(4") | ISO 6594 | 100 | 110 | 3.5 (3.0) | 3000 | 25.2 |
GBT 12772-2008 | 100 | 111 | 4.8 (4.1) | 3000 | 34.6 | |
125(5") | 6594 | 125 | 135 | 4 (3.5) | 3000 | 35.4 |
GB/T 12772-2008 | 125 | 137 | 4.8 (3.8) | 3000 | 43.1 | |
150(6") | ISO 6594 | 150 | 160 | 4 (3.5) | 3000 | 42.2 |
GBT 12772-2008 | 150 | 162 | 4.8 (3.8) | 3000 | 51.2 | |
200(8") | 6594 | 200 | 214 | 5 (4.0) | 3000 | 69.3 |
GBT 12772-2008 | 200 | 214 | 5.8 (4.8) | 3000 | 81.9 | |
250(10") | ISO 6594 | 250 | 274 | 5,5 (4,5) | 3000 | 99.8 |
GBT 12772-2008 | 250 | 268 | 5.8 (4.8) | 3000 | 113.6 | |
300(12") | 6594 | 300 | 326 | 6 (5.0) | 3000 | 129.7 |
GBT 12772-2008 | 300 | 318 | 6.4 (5.2) | 3000 | 148 |
